▶Características principales:
• Compatible con ZigBee HA1.2
• Compatible con ZigBee SEP 1.1
• Interoperabilidad de medidores inteligentes (SE)
• Coordinador ZigBee de la red de área doméstica
• CPU potente para cálculos complicados
• Capacidad de almacenamiento masivo para datos históricos
• Interoperabilidad de servidores en la nube
• Firmware actualizable a través del puerto micro USB
• Aplicaciones móviles afiliadas
▶Solicitud:
▶Video:
▶Servicio ODM/OEM:
- Transfiere tus ideas a un dispositivo o sistema tangible
- Ofrece un paquete completo de servicios para lograr su objetivo comercial.
▶Envío:

▶ Especificación principal:
| Hardware | |||
| UPC | ARM Cortex-M4 192 MHz | ||
| ROM Flash | 2 MB | ||
| Interfaz de datos | Puerto micro USB | ||
| Flash SPI | 16 MB | ||
| Conectividad inalámbrica | ZigBee 2,4 GHz IEEE 802.15.4 Wi-Fi | ||
| Características de RF | Frecuencia de funcionamiento: 2,4 GHz Antena PCB interna Alcance exterior/interior: 100 m/30 m | ||
| Fuente de alimentación | CA 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz Consumo de energía nominal: 1 W | ||
| LED | Potencia, ZigBee | ||
| Dimensiones | 56 (ancho) x 66 (largo) x 36 (alto) mm | ||
| Peso | 103 gramos | ||
| Tipo de montaje | Plug-in directo Tipo de enchufe: EE. UU., UE, Reino Unido, AU | ||
| Software | |||
| Protocolos WAN | Direccionamiento IP: DHCP, IP estática Portabilidad de datos: TCP/IP, TCP, UDP Modos de seguridad: WEP, WPA / WPA2 | ||
| Perfil de ZigBee | Perfil de automatización del hogar Perfil de energía inteligente | ||
| Comandos de enlace descendente | Formato de datos: JSON Comando de operación de puerta de enlace Comando de control HAN | ||
| Mensajes de enlace ascendente | Formato de datos: JSON Información de la red de área local Datos de medidores inteligentes | ||
| Seguridad | Autenticación Protección de contraseña en aplicaciones móviles Autenticación de interfaz de servidor/puerta de enlace ZigBee Security Clave de enlace preconfigurada Autenticación de certificado implícita de Certicom Intercambio de claves basado en certificados (CBKE) Criptografía de curva elíptica (ECC) | ||










